打赏10元后微信搜cary7790加好友可获文雀巡演售前提醒及购票服务。
打赏权益1:门票开售前单独提醒,不错过抢票时间,可咨询任何歌手近期演唱会。
权益2:靠谱购票渠道推荐,防止假票、票不可用,保障资金安全。
权益3:打赏50元(包含上面2个权益),还可享国内任何演唱会代抢服务1次,不收取除票价外的其他费用。
手机端长按识别支付宝二维码打开支付宝可直接打赏。微信打赏则需长按二维码保存到相册,然后打开微信扫一扫,选择相册中保存的二维码即可打赏。
收起关于2024年文雀演唱会门票多少钱一张,2024年文雀演唱会具体的演出城市,演出时间,演出场馆以及每个巡演城市的票价信息如下表:
城市 | 演出时间 | 演出场馆 | 票价 |
---|---|---|---|
上海站 | 2024.03.23 周六 20:00 | Modern Sky LAB (上海) | 150.0元 |
南京站 | 2024.03.22 周五 20:00 | 1701 LIVEHOUSE(南京) | 150.0元 |
福州站 | 2024.04.11 周四 20:00 | MAAQUU&CH8 LIVEHOUSE | 150.0元 |
成都站 | 2024.04.28 周日 20:30 | CH8冇独空间(完美店) | 150.0元 |
杭州站 | 2024.03.28 周四 20:00 | 酒球会(9-Club) | 150.0元 |
南宁站 | 2024.04.21 周日 20:30 | 候朋现场HOPELIVE(中山路万象汇店) | 150.0元 |
深圳站 | 2024.04.14 周日 20:00 | HOU LIVE X Mixc cube | 150.0元 |
合肥站 | 2024.03.29 周五 20:00 | OTW Livehouse(合肥) | 150.0元 |
重庆站 | 2024.04.27 周六 20:00 | MODERN SYK LAB(重庆) | 150.0元 |
苏州站 | 2024.03.24 周日 20:30 | 山丘livehouse红唐店 | 150.0元 |
南昌站 | 2024.04.10 周三 20:00 | 瓦肆VAS NANCHANG(南昌) | 150.0元 |
贵阳站 | 2024.04.26 周五 20:00 | Kai Livehouse | 150.0元 |
昆明站 | 2024.04.25 周四 20:30 | MODERNSKY LAB(昆明店) | 150.0元 |
郑州站 | 2024.05.18 周六 20:30 | 7LIVEHOUSE(新通桥店) | 150.0元 |
珠海站 | 2024.04.18 周四 20:00 | 珠海乐坊 | 150.0元 |
佛山站 | 2024.04.17 周三 20:00 | ALSO LIVE | 150.0元 |
广州站 | 2024.04.19 周五 20:00 | 广州MAO Livehouse(永庆坊店) | 150.0元 |
武汉站 | 2024.03.30 周六 20:00 | ThreeLive | 150.0元 |
长春站 | 2024.06.08 周六 20:00 | 乐活LIVEHOUSE | 150.0元 |
大连站 | 2024.06.06 周四 20:00 | 赫兹空间(佳兆业店) | 150.0元 |
这个问题不能一概而论,不同的位置票价不同,乃至于同一场巡演不同的城市票价也不一样。不妨用文雀2019年武汉演唱会的门票价格作参考。文雀2019年武汉演唱会的门票价格是150元票面价。
回答时间:2019-12-21 15:13:45这个怎么说呢,不同的城市价格是不一样的,不能一概而论。不妨用文雀2019年上海演唱会的门票价格作参考。文雀2019年上海演唱会的门票价格是150元票面价。
回答时间:2019-12-20 14:36:52这个没有统一的标准吧,每年的巡演票价可能都不一样。比如用文雀2019年北京演唱会的门票价格作参考,文雀2019年北京演唱会的门票价格是220元票面价,280元票面价。
回答时间:2019-12-15 14:58:09